修枝剪
| 切割长度 | 500/550mm |
| 动力类型 | 电池 1×20V, 2.0/2.5/4.0Ah |
| 电机类型 | 有刷电机 |
| 运行时间 | 45/60/95 or 45/55/90min(no load) |
| 切割直径 | 16mm |
| 整机净重 | 2.2/2.3Kg |
| 装载量/20'/40'/40HQ' | 1120/2320/2610件 |
相关产品
联系我们
如果对我们的产品感兴趣,请填写您的信息与需求,我们将尽快与您联系
| 切割长度 | 500/550mm |
| 动力类型 | 电池 1×20V, 2.0/2.5/4.0Ah |
| 电机类型 | 有刷电机 |
| 运行时间 | 45/60/95 or 45/55/90min(no load) |
| 切割直径 | 16mm |
| 整机净重 | 2.2/2.3Kg |
| 装载量/20'/40'/40HQ' | 1120/2320/2610件 |
相关产品
联系我们
如果对我们的产品感兴趣,请填写您的信息与需求,我们将尽快与您联系